Офисное здание класса «В+» разместилось в мкрн. Взлетка, на границе Центрального и Советского районов. Парковка на 200 м/мест.
Жилой комплекс бизнес-класса "Комсомольский" расположен в мкрн. Северный и состоит трех 17-ти этажных домов.
Офисное здание класса «В+» разместилось в мкрн. Взлетка, на границе Центрального и Советского районов. Парковка на 200 м/мест.
Жилой комплекс бизнес-класса "Комсомольский" расположен в мкрн. Северный и состоит трех 17-ти этажных домов.
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Обороны д.3 |
| Площадь: | 126 кв.м. |
| Стоимость: | 88 340 руб. |
| Цена за м2: | 701 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Взлетная д.59 |
| Площадь: | 924 кв.м. |
| Стоимость: | 693 000 руб. |
| Цена за м2: | 750 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Взлетная д.59 |
| Площадь: | 1 407 кв.м. |
| Стоимость: | 1 125 600 руб. |
| Цена за м2: | 800 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Обороны д.3 |
| Площадь: | 62 кв.м. |
| Стоимость: | 43 610 руб. |
| Цена за м2: | 703 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Торговые помещения |
| Адрес: | Карла Маркса, д.133А |
| Площадь: | 1 341 кв.м. |
| Стоимость: | 130 000 000 руб. |
| Цена за м2: | 96 943 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | пр.Красноярский рабочий д.27, стр.28,29,30,88 |
| Площадь: | 6 612 кв.м. |
| Стоимость: | 0 руб. |
| Цена за м2: | 0 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Дудинская д.3 стр.4 |
| Площадь: | 36 кв.м. |
| Стоимость: | 16 200 руб. |
| Цена за м2: | 450 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Дудинская д.3 стр.4 |
| Площадь: | 72 кв.м. |
| Стоимость: | 32 400 руб. |
| Цена за м2: | 450 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | ул.Дудинская д.3 стр.4 |
| Площадь: | 162 кв.м. |
| Стоимость: | 56 700 руб. |
| Цена за м2: | 350 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | пр.Красноярский рабочий д.27, стр.35, 36 |
| Площадь: | 8 813 кв.м. |
| Стоимость: | 0 руб. |
| Цена за м2: | 0 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Торговые помещения |
| Адрес: | пр.Комсомольский д.22 стр.1 |
| Площадь: | 429 кв.м. |
| Стоимость: | 27 846 000 руб. |
| Цена за м2: | 64 909 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Торговые помещения |
| Адрес: | пр.Комсомольский д.22 стр.1 |
| Площадь: | 86 кв.м. |
| Стоимость: | 2 140 000 руб. |
| Цена за м2: | 24 884 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | 4-ая Шинная, д.20 |
| Площадь: | 992 кв.м. |
| Стоимость: | 300 000 руб. |
| Цена за м2: | 302 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | 4-ая Шинная, д.20 |
| Площадь: | 13 600 кв.м. |
| Стоимость: | 299 000 000 руб. |
| Цена за м2: | 21 985 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | Северное шоссе, д.17 |
| Площадь: | 1 000 кв.м. |
| Стоимость: | 300 000 руб. |
| Цена за м2: | 300 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул. 78 Добровольческой бригады, д.15 |
| Площадь: | 459 кв.м. |
| Стоимость: | 918 000 руб. |
| Цена за м2: | 2 000 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Кутузова, 1 стр.98 |
| Площадь: | 6 955 кв.м. |
| Стоимость: | 160 000 000 руб. |
| Цена за м2: | 23 005 руб. |
| Вид сделки: | Продам |
| Назначение: | Складские помещения |
| Адрес: | ул.Кутузова, 1 стр.36 |
| Площадь: | 16 316 кв.м. |
| Стоимость: | 75 000 000 руб. |
| Цена за м2: | 4 597 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Взлетная д.57 |
| Площадь: | 110 кв.м. |
| Стоимость: | 131 400 руб. |
| Цена за м2: | 1 195 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Офисные помещения |
| Адрес: | ул.Взлетная д.57 |
| Площадь: | 194 кв.м. |
| Стоимость: | 232 080 руб. |
| Цена за м2: | 1 196 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Торговые помещения |
| Адрес: | ул.Красной Армии д.10 |
| Площадь: | 30 кв.м. |
| Стоимость: | 51 000 руб. |
| Цена за м2: | 1 700 руб. |
| Вид сделки: | Сдам |
| Назначение: | Торговые помещения |
| Адрес: | ул.Красной Армии д.10 |
| Площадь: | 560 кв.м. |
| Стоимость: | 168 000 руб. |
| Цена за м2: | 300 руб. |
Как стать инвестором в коммерческую недвижимость
Куда вложить деньги. Частные инвесторы в России становится все умнее и изощреннее. Они смекнули, что покупка жилья – уже не столь сверхприбыльное капиталовложение, как раньше, и все чаще стали засматриваться на рискованный, но более доходный сектор коммерческой недвижимости.
Как оптимизировать затраты на интернет
Если ваша компания активно использует в своей работе ресурсы сети Интернет, вас не могут не волновать суммы счетов, выставляемых интернет-провайдерами за свои услуги.
Договор на аренду помещений под офис
Чего мы хотим, арендуя помещение под офис?
Конечно, всего и сразу: чтобы офис был уже хорошо отремонтирован, желательно меблирован, телефон, выделенка и парковка, - вот они основные пункты, на которые обращают внимание при заключении договора аренды офиса.
Договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя
Договор аренды нежилых помещений – один из самых популярных договоров, заключаемых предпринимателями, и в тоже время один из самых сложных, вызывающих споры и судебные тяжбы..